
產(chǎn)品簡介
ET99729微電腦多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀,用于多個(gè)領(lǐng)域的水質(zhì)分析檢測(cè)(包括余氯總氯,氨氮,總硬度,臭氧,鐵和碘在內(nèi)的30項(xiàng)指標(biāo))。
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
ET99729微電腦多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
| 測(cè)量范圍 | 30項(xiàng)測(cè)量參數(shù)指標(biāo) |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光源,自動(dòng)波長選擇 |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 三波段光源,530nm,560nm,610nm,波長精度±1nm |
| 校正模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)與用戶自定義雙校準(zhǔn)模式 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息;RS232數(shù)據(jù)接口,連接電腦或打印機(jī) |
| 供電方式 | 7×1.5V充電電池或230Vac/12Vdc電源適配器,停止使用20分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)) |
| 尺寸重量 | 265×195×70mm/1000g(主機(jī)) |
| 認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
| ET99729 | 主機(jī),配套測(cè)量試劑包,φ24mm玻璃比色皿(ET197621)×2個(gè),φ16mm 玻璃比色皿×2個(gè),玻璃清洗布,電源適配器,中英文手冊(cè),攜帶箱 |
| ET99729D | 主機(jī)、全項(xiàng)目測(cè)量試劑(不包含標(biāo)“注”試劑)、ET197620 玻璃比色皿(2 個(gè))、ET197635 比色皿清潔布(2 塊)、 ET193000 AC100-240V 電源適配器、中英文使用說明書、HE721002 儀器攜帶箱 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml