
產(chǎn)品簡介
寧波新芝聚能恒溫超聲波萃取儀?SCIENTZ-500C聚能恒溫超聲萃取儀是一款應(yīng)用現(xiàn)代超聲波技術(shù),結(jié)合智能低溫恒溫系統(tǒng)的新型超聲波萃取、提取裝置。該儀器的超聲波次級效應(yīng)比一般的相轉(zhuǎn)移催化和機械攪拌更有利于反應(yīng)物的充分混合和順利反應(yīng),同時還可以滿足不同客戶對反應(yīng)溫度的要求。最大超聲功率為900W,反應(yīng)瓶容積500ml,探頭直徑Ф10mm,功率15%-100%范圍可調(diào)
產(chǎn)品分類
型號 | SCIENTZ-500C | SCIENTZ-1000C |
超聲功率MAX | 900W | 1800W |
反應(yīng)瓶容積 | 500ml | 1000ml |
探頭直徑 | Ф10mm | Ф20mm |
功率可調(diào)范圍 | 15%-100% | 30%-100% |
超聲頻率 | 22±1kHz | 20±1kHz |
超聲總時間 | 1-999min可設(shè) | |
超聲時間 | 1-99S可設(shè) | |
間隙時間 | 1-99S可設(shè) | |
壓縮機功率 | 500W | |
加熱功率 | 1000W | |
控溫方式 | PID自動控溫 | |
測溫方式 | 雙通道測溫,監(jiān)控反應(yīng)體系和恒溫工作槽內(nèi)實時溫度。 | |
控溫范圍 | 0-99℃ | |
控溫波動度 | ≦±1℃ | |
恒溫容積 | 6L | |
異常報警功能 | 有,設(shè)備具有故障自診斷及報警提示功能 | |
運行記錄方式 | 設(shè)備具有工作曲線畫面,全程記錄運行中溫度等參數(shù)變化信息 | |
設(shè)備控制方式 | 7英寸TFT觸摸屏與單片機集成控制。 | |
設(shè)備操作方式 | 觸屏上直接操作,設(shè)置溫度、功率、時間等參數(shù) | |
USB通訊口 | 設(shè)備自帶USB通訊口,插上U盤,可將曲線等信息以圖片形式保存到U盤 | |
遠程通訊串口 | 此功能為選配項,有需要的用戶可選購(含上位機軟件)與電腦相連。 | |
反應(yīng)瓶 | 常規(guī)為四口瓶,有需要的用戶可選購五口瓶。 | |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml
實驗室常規(guī)儀器
水質(zhì)分析儀
生態(tài)農(nóng)業(yè)監(jiān)測設(shè)備
生命科學(xué)儀器
市政物探測繪
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽資質(zhì)
聯(lián)系我們