概述
使用的“智能"傳感器使GasBadge Pro能夠快速適應監測器識別為非安全級別的氧氣或有毒氣體。
GasBadge Pro通過紅外接口直接向選配附件通信,如DSX、數據連接(Datalink),繼續簡化并自動化標定過程、功能(沖擊)測試及數據下載。標準短期暴露水平(STEL)、時間加權平均值(TWA)及長達一年的調查數據記錄功能,另配有可記錄最近15次告警事件的事件記錄器。
該產品配以防震外殼,不受無線電頻率干擾,并具有防水及經久耐用的特點。防震保護層保護產品不受各類惡劣工作環境的損害。其易用而靈敏的四鍵式導航可輕松實現安裝設置、操作、及標定功能。
技術參數
外殼: | 堅固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶有保護性的橡膠填充。防射頻干擾。 |
尺寸: | 94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm |
重量: | 85克 |
量程: | 一氧化碳 CO(煤安) 0-1,500 ppm 1 ppm 一氧化碳 CO(低氫干擾) 0-1,000 ppm 1 ppm 硫化氫 H2S 0-500ppm 0.1 ppm 硫化氫 H2S(煤安) 0-100ppm 0.1 ppm 氧氣 O2 0-25% vol 0.1% vol 氧氣 O2 (煤安) 0-25% vol 0.1% vol 一氧化氮 NO 0-100ppm 1 ppm 一氧化氮 NO 0-350ppm 1 ppm 二氧化氮 NO2 0-50ppm 0.1 ppm 二氧化氮 NO2 0-100ppm 0.1 ppm 二氧化氮 NO2 0-150ppm 0.1 ppm 二氧化硫 SO2 0-150ppm 0.1 ppm 氨氣 NH3 0-100ppm 1 ppm 氨氣 NH3 0-300ppm 1 ppm 氨氣 NH3 0-500ppm 1 ppm 氯氣 Cl2 0-10ppm 0.1 ppm 氯氣 Cl2 0-50ppm 0.1 ppm 氯氣 Cl2 0-100ppm 0.1 ppm 二氧化氯 ClO2 0-1ppm 0.01 ppm 二氧化氯 ClO2 0-5ppm 0.01 ppm 苯乙烯 Styr 0-100ppm 1 ppm 甲醇 MEOH 0-100ppm 1 ppm 磷化氫 PH3 0-5ppm 0.01 ppm 磷化氫 PH3 0-10ppm 0.01 ppm 磷化氫 PH3 0-20ppm 0.01 ppm 氰化氫 HCN 0-30ppm 0.1 ppm 氰化氫 HCN 0-100ppm 0.1 ppm 丙烯腈 CAN 0-100ppm 1 ppm ETO C2H4O 0-100ppm 1 ppm 氫氣 H2(煤安) 0-2,000ppm 1 ppm |
顯示屏: | 帶圖標顯示的訂制型液晶顯示器,簡單易用。 直接氣體讀數之分段顯示。 適用于弱光環境下的背光功能。 “繼續/不繼續"顯示模式。 泄露讀數指示。 |
報警: | 可由用戶選擇的低/高告警裝置。 超亮指示燈、響亮型聽覺告警裝置(95分貝)及振動告警裝置。 |
電池/運行時間(常溫環境): | 用戶可自行更換的3V, CR2鋰電池 常規下:運行時間可達2,600小時 |
事件記錄: | 持續運行。記錄最近15次報警事件,事件發生時間、持續時間及事件期間可見的泄露氣體濃度。 事件記錄可在電腦上查看。 |
數據記錄: | 一年,間隔為一分鐘 |
工作溫度范圍: | 常規下:-40o ~ 60oC |
工作濕度范圍: | 常規下:0-99% RH(非冷凝) |
防護等級: | IP66/IP67 |
采樣方式: | 擴散/泵吸 |
認證: | UL and cUL: - I級, 1類, A,B,C,D組; T4 - I級, 0區, AEx ia IIC T4
CSA: - I級, 1類, A,B,C,D組; T4 - EEx ia IIC T4
ATEX: - 本質安全:安全性:EEx ia I/IIC T4 -設備組及類別:II 1G; I M2 -電磁兼容性(EMC):EN50270
性能:O2 (EN50104); CO, H2S, (EN45544) (待定) 澳大利亞: Ex ia I/IIC T4 IEC: Ex ia IIC T4 中國防爆,中國計量,中國煤安 |
可檢測氣體
CO、H2S、SO2、O2、NO2、NH3、Styr、MEOH、Cl2、ClO2、PH3、HCN、H2、CAN、C2H4O、NO
一氧化碳、硫化氫、二氧化硫、氧氣、二氧化氮、氨氣、苯乙烯、甲醇、氯氣、二氧化氯、磷化氫、氰化氫、氫氣、二氧化氯、丙烯腈、ETO、一氧化氮